回別 抽選数字 結果
第6989
253
はずれ
シングル(ボックス買い推薦)

293 ・ 295 ・ 298 ・ 296 ・ 294 ・ 291

273 ・ 275 ・ 278 ・ 276 ・ 274 ・ 271

203 ・ 205 ・ 208 ・ 206 ・ 204 ・ 201

973 ・ 975 ・ 978 ・ 976 ・ 974 ・ 971

903 ・ 905 ・ 908 ・ 906 ・ 904 ・ 901

703 ・ 705 ・ 708 ・ 706 ・ 704 ・ 701

186 ・ 786 ・ 086 ・ 586

ダブル(ボックス買い推薦)

055 ・ 557 ・ 844

088 ・ 511 ・ 711

077 ・ 566 ・ 766

011 ・ 544 ・ 744

066 ・ 877 ・ 166

044 ・ 811 ・ 144

558 ・ 866 ・ 644

882 ・ 889 ・ 883